Kat Godeu
(Cad Goddau)
Book of Taliesin f.11r-f.13r, 23-27
The famous 'Battle of the Trees'.
| 1 | Bvm yn lliaws rith | 23.9 | |
| 2 | kyn bum disgyfrith . | ||
| 3 | bum cledyf culurith . | 23.10 | |
| 4 | credaf pan writh . | ||
| 5 | bum deigyr yn awyr . | 23.11 | |
| 6 | bum serwaw syr . | ||
| 7 | bum geir yn llythyr . | 23.12 | |
| 8 | bum llyfyr ym prifder . | ||
| 9 | bum llugyrn lleufer | 23.13 | |
| 10 | blwydyn a hanher . | ||
| 11 | bum pont ar triger | ||
| 12 | ar trugein aber . | 23.14 | |
| 13 | bum hynt bu eryr . | ||
| 14 | bum corwc ymyr . | 23.15 | |
| 15 | bum darwed yn llat . | ||
| 16 | bum dos ygkawat . | 23.16 | |
| 17 | bum cledyf yn aghat . | ||
| 18 | bum yscwyt yg kat . | ||
| 19 | bum tant yn telyn | 23.17 | |
| 20 | lletrithawc naw blwydyn . | ||
| 21 | yn dwfyr yn ewyn . | 23.18 | |
| 22 | bum yspwg yn tan . | ||
| 23 | bum gwyd yn gwarthan . | 23.19 | |
| 24 | nyt mi wyf ny gan | ||
| 25 | keint yr yn bychan . | 23.20 | |
| 26 | keint yg kat godeu bric . | ||
| 27 | rac prydein wledic . | 23.21 | |
| 28 | gweint veirch canholic . | ||
| 29 | llyghessoed meuedic . | 23.22 | |
| 30 | gweint mil mawrem . | ||
| 31 | Arnaw yd oed canpen . | ||
| 32 | Achat erdygnawt | 23.23 | |
| 33 | dan von ytauawt . | ||
| 34 | Achat arall yssyd | 23.24 | |
| 35 | ynywegilyd . | ||
| 36 | llyffan du gaflaw . | ||
| 37 | Cant ewin arnaw . | 23.25 | |
| 38 | Neidyr vreith gribawc . | ||
| 39 | cant eneit trwy bechawt | 23.26 | |
| 40 | aboenir yny chnawt . | ||
| 41 | bum yg kaer nefenhir naw | 24.1 | |
| 42 | ytgryssynt welt agwyd . | ||
| 43 | kenynt gerdoryon | 24.2 | |
| 44 | kryssynt katuaon . | ||
| 45 | datwyrein y vrythron | 24.3 | |
| 46 | a oreu gwytyon . | ||
| 47 | gelwyssit ar neifon | ||
| 48 | ar grist o achwysson . | 24.4 | |
| 49 | hyt pan y gwarettei | ||
| 50 | y ren rwy digonsei . | 24.5 | |
| 51 | As attebwys dofyd | ||
| 52 | trwy ieith ac eluyd . | ||
| 53 | rithwch riedawc wyd . | 24.6 | |
| 54 | gantaw yn lluyd . | ||
| 55 | Arwysraw peblic . | 24.7 | |
| 56 | kat arllaw annefic . | ||
| 57 | pan swynhwyt godeu . | ||
| 58 | ygobeith an godeu . | 24.8 | |
| 59 | dygottorynt godeu | ||
| 60 | opedrydant tanheu . | 24.9 | |
| 61 | kwydynt am aereu . | ||
| 62 | trychwn trym dieu . | 24.10 | |
| 63 | dyar gardei bun . | ||
| 64 | tardei amatgun . | ||
| 65 | Blaen llin blaen bun . | 24.11 | |
| 66 | budyant buch anhun . | ||
| 67 | nyn gwnei emellun . | 24.12 | |
| 68 | gwaet gwvr hyt an clun . | ||
| 69 | mwyhaf teir aryfgryt . | 24.13 | |
| 70 | Achweris ym byt . | ||
| 71 | Ac vn aderyw | 24.14 | |
| 72 | o ystyr dilyw . | ||
| 73 | A christ y croccaw | ||
| 74 | a dytbrawt racllaw . | 24.15 | |
| 75 | Gwern blaen llin | ||
| 76 | awant gysseuin . | ||
| 77 | helyc acherdin . | 24.16 | |
| 78 | buant hwyr yr vydin . | ||
| 79 | Eirinwyd yspin | 24.17 | |
| 80 | anwhant o dynin . | ||
| 81 | keri kywrenhin . | ||
| 82 | gwrthrychyat gwrthrin . | 24.18 | |
| 83 | Ffuonwyd eithyt . | ||
| 84 | erbyn llu o gewryt . | 24.19 | |
| 85 | Auanwyd gwneithyt . | ||
| 86 | ny goreu emwyt . | ||
| 87 | yr amgelwch bywyt . | 24.20 | |
| 88 | Ryswyd a gwyduwyt . | ||
| 89 | ac eido yr ybryt . | 24.21 | |
| 90 | mor eithin yrgryt . | ||
| 91 | Siryan senyssit . | 24.22 | |
| 92 | Bedw yry vawr vryt . | ||
| 93 | bu hwyr gwiscyssit . | ||
| 94 | nyt yry lyfyrder . | 24.23 | |
| 95 | namyn yry vawred . | ||
| 96 | Anron delis bryt . | 24.24 | |
| 97 | allmyr uch allfryt . | ||
| 98 | Ffenitwyd ygkynted . | ||
| 99 | kadeir gygwryssed . | 24.25 | |
| 100 | onn goreu ardyrched | ||
| 101 | rac bron teyrned . | 24.26 | |
| 102 | llwyf yry varanhed . | ||
| 103 | nyt oscoes troetued . | 25.1 | |
| 104 | ef lladei apherued | ||
| 105 | ac eithaf a diwed . | ||
| 106 | collwyd bernissit | 25.2 | |
| 107 | eiryf adycaryfgryt . | ||
| 108 | gwyrof gwyn y vyt . | ||
| 109 | tarw trin teyrn byt . | 25.3 | |
| 110 | Morawc a Moryt . | ||
| 111 | ffawyd . ffynyessit . | 25.4 | |
| 112 | kelyn glessyssit | ||
| 113 | bu ef y gwryt . | ||
| 114 | yspydat amnat . | 25.5 | |
| 115 | heint ech yaghat . | ||
| 116 | gwinwyd gorthorat . | 25.6 | |
| 117 | gorthoryssit ygat . | ||
| 118 | redyn anreithat . | ||
| 119 | banadyl rac bragat | 25.7 | |
| 120 | yn rychua briwat . | ||
| 121 | eithin ny bu vat . | 25.8 | |
| 122 | yrhynny gwerinat . | ||
| 123 | Gruc budyd amnat . | 25.9 | |
| 124 | dy werin swynat . | ||
| 125 | hydgwyr erlynyat . | ||
| 126 | Derw buanawr . | 25.10 | |
| 127 | racdaw crynei nef a llawr . | ||
| 128 | Glelyn glew drussyawr | 25.11 | |
| 129 | y enw ym peullawr . | ||
| 130 | clafuswyd kygres | ||
| 131 | kymraw arodes . | 25.12 | |
| 132 | Gwrthodi gwrthodes | ||
| 133 | ereill o tylles . | 25.13 | |
| 134 | Per goreu gormes | ||
| 135 | ym plymlwyt maes . | ||
| 136 | goruthawc kywyd | 25.14 | |
| 137 | aches veilon . wyd . | ||
| 138 | kastan kewilyd | 25.15 | |
| 139 | gwrthryat fenwyd . | ||
| 140 | Hantit du muchyd . | ||
| 141 | handit crwm mynyd . | 25.16 | |
| 142 | handit kyl coetdyd . | ||
| 143 | handit kynt myr mawr . | 25.17 | |
| 144 | erpan gigleu yr awr . | ||
| 145 | Andeilas blaen bedw . | 25.18 | |
| 146 | andatrith datedw . | ||
| 147 | An maglas blaen derw | 25.19 | |
| 148 | o warchan maelderw . | ||
| 149 | wherthinawc tu creic . | 25.20 | |
| 150 | ner nyt ystereic . | ||
| 151 | Nyt o vam a that | 25.21 | |
| 152 | pan ymdigonat . | ||
| 153 | Am creu am creat . | ||
| 154 | o naw rith llafanat . | 25.22 | |
| 155 | o ffrwyth o ffrwytheu . | ||
| 156 | o ffrwyth duw dechreu . | 25.23 | |
| 157 | o vriallu ablodeu bre . | ||
| 158 | o vlawt gwydeu agodeu . | 25.24 | |
| 159 | o prid opridret | ||
| 160 | y pan ymdigonet . | ||
| 161 | o vlawt danat | 25.25 | |
| 162 | odwfyr ton nawvet . | ||
| 163 | Am swynwys i vath . | 25.26 | |
| 164 | kyn bum diaeret . | ||
| 165 | Am swynwys i wytyon | 26.1 | |
| 166 | mawnut o brython . | ||
| 167 | o eurwys o euron . | ||
| 168 | o euron o vodron | 26.2 | |
| 169 | o pymp pumhwnt keluydon . | ||
| 170 | Arthawon eil math | 26.3 | |
| 171 | pan ymdygyaed . | ||
| 172 | Am swynwys i wledic . | 26.4 | |
| 173 | pan vei let locedic . | ||
| 174 | Am swynwys "sywy.d- | 26.5 | |
| 175 | on" sywyt kyn byt . | ||
| 176 | pan vei genhyf y vot | 26.6 | |
| 177 | pan vei veint byt . | ||
| 178 | hard bard bud an gnawt | 26.7 | |
| 179 | ar wawt y tuedaf atraetho tauawt . | ||
| 180 | Gwaryeis yn llychwr . | 26.8 | |
| 181 | kysceif i ym porffor . | ||
| 182 | neu bum yn yscor | 26.9 | |
| 183 | gan dylan eil mor . | ||
| 184 | yg kylchet ym perued | 26.10 | |
| 185 | rwg deulin teyrned . | ||
| 186 | yndeu wayw anchwant | 26.11 | |
| 187 | o nef pan doethant . | ||
| 188 | yn annwfyn llifereint | 26.12 | |
| 189 | wrth urwydrin dybydant | ||
| 190 | petwar vgeint cant . | 26.13 | |
| 191 | A gweint yr eu whant . | ||
| 192 | nyt ynt hyn nyt ynt ieu | 26.14 | |
| 193 | no mi yn eu bareu . | ||
| 194 | Aryal can hwr ageni pawb a naw | 26.15 | |
| 195 | cant oed genhyf inheu . | ||
| 196 | yg cledyf brith gwaet | 26.16 | |
| 197 | bri am darwed | ||
| 198 | o douyd o golo lle yd oed . | 26.17 | |
| 199 | odof yt las baed . | ||
| 200 | ef gwrith ef datwrith . | 26.18 | |
| 201 | ef gwrith ieithoed . | ||
| 202 | llachar y enw lawffer . | ||
| 203 | lluch llywei nifer . | 26.19 | |
| 204 | ysceinynt yn ufel . | ||
| 205 | o dof yn uchel . | 26.20 | |
| 206 | bum neidyr vreith y mryn . | ||
| 207 | bum gwiber yn llyn . | 26.21 | |
| 208 | bum ser gan gynbyn . | ||
| 209 | bum bwystuer hyn . | 26.22 | |
| 210 | vyg cassul am kawc | ||
| 211 | armaaf nyt yn drwc . | 26.23 | |
| 212 | petwar vgeint mwc | ||
| 213 | ar pawb adydwc . | ||
| 214 | pymp pemhwnt aghell | 26.24 | |
| 215 | aymtal am kyllell . | ||
| 216 | whech march melynaell . | 26.25 | |
| 217 | canweith yssyd well . | ||
| 218 | Vy march melyngan | 26.26 | |
| 219 | kyfret agwylan . | ||
| 220 | mihun nyt eban . | 27.1 | |
| 221 | kyfrwg mor a glan . | ||
| 222 | neu gorwyf gwaetlan . | ||
| 223 | Arnaw cant kynran . | 27.2 | |
| 224 | rud em vyg kychwy . | ||
| 225 | eur vy yscwytrwy . | 27.3 | |
| 226 | ny ganet yn adwy | ||
| 227 | Anu ym gowy | 27.4 | |
| 228 | namyn goronwy | ||
| 229 | o doleu edrywy . | ||
| 230 | hir wynn vy myssawr . | 27.5 | |
| 231 | pell na bum heussawr . | ||
| 232 | Treigleis ymywn llawr | 27.6 | |
| 233 | kyn bum lleenawr . | ||
| 234 | Treigleis kylchyneis | ||
| 235 | keisceis cant ynys . | 27.7 | |
| 236 | cant caer athrugys . | ||
| 237 | derwydon doethur . | 27.8 | |
| 238 | darogenwch y arthur . | ||
| 239 | yssit yssyd gynt . | 27.9 | |
| 240 | neur uu ergenhynt . | ||
| 241 | Ac vn aderyw o ystyr dilyw . | 27.10 | |
| 242 | A christ y croccaw . | ||
| 243 | A dyd brawt racllaw . | ||
| 244 | eurem yn euryll . | 27.11 | |
| 245 | mi hudwyf berthyll | ||
| 246 | ac wydyf drythyll | 27.12 | |
| 247 | o erymes fferyll . |
Bibliography:
Text:
Evans, J Gwenogvryn, Facsimile & Text of the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1910), pp.23-27.
Text and Translation:
Nash, D W, Taliesin; or, The Bards and Druids of Britain (London, 1858), pp.224-236. (Unreliable)
Evans, J Gwenogvryn, Poems from the Book of Taliessin (Llanbedrog, 1915), p.27. (Highly unreliable)
Haycock, Marged, Legendary Poems from the Book of Taliesin (Aberystwyth, CMCS, 2007), pp.167-239.
Translations:
Skene, W F, The Four Ancient Books of Wales (Edinburgh, 1868), p.276. (Unreliable)
Ford, Patrick K, The Mabinogi and other Medieval Welsh Tales (Berkeley, University of California Press, 1977), p.183.
Study:
Haycock, Marged, 'The Significance of the 'Cad Goddau' Tree-List in the Book of Taliesin', yn Ball, Martin J et al (ed.), Celtic Linguistics, Ieithyddiaeth Geltaidd, Readings in the Brythonic Languages, Festschrift for T Arwyn Watkins (Amsterdam, 1990), pp.297-331.
